PP | Denominación Liga |
E004 | Prevención de cáncer de mama y cérvico uterino |
E012 | Atención médica |
E017 | Atención médica a personas privadas de su libertad y en procedimiento legal |
E018 | Atención veterinaria |
E019 | Prevención y atención de la violencia contra las mujeres |
E061 | Salud materna, sexual y reproductiva |
E070 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles y equipos |
E078 | Atención médica de urgencias |
E102 | Profesionalización de servidores públicos de la salud |
M001 | Actividades de apoyo administrativo |
N001 | Cumplimiento de los programas de protección civil |
0001 | Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |
P001 | Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de las niñas y mujeres |
P002 | Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos |
U010 | Prevención de enfermedades y promoción a la salud |
PP | Denominación Liga | |
E004 | Prevención de cáncer de mama y cérvico uterino | |
4to Trimestre | Cuenta Pública | |
E012 | Atención médica | |
4to Trimestre | Cuenta Pública | |
E017 | Atención médica a personas privadas de su libertad y en procedimiento legal | |
4to Trimestre | Cuenta Pública | |
E019 | Prevención y atención de la violencia contra las mujeres | |
4to Trimestre | Cuenta Pública | |
E061 | Salud materna, sexual y reproductiva | |
4to Trimestre | Cuenta Pública | |
E070 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles y equipos | |
4to Trimestre | Cuenta Pública | |
E078 | Atención médica de urgencias | |
4to Trimestre | Cuenta Pública | |
E102 | Profesionalización de servidores públicos de la salud | |
4to Trimestre | Cuenta Pública | |
M001 | Actividades de apoyo administrativo | |
4to Trimestre | Cuenta Pública | |
N001 | Cumplimiento de los programas de protección civil | |
4to Trimestre | Cuenta Pública | |
0001 | Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno | |
4to Trimestre | Cuenta Pública | |
P001 | Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de las niñas y mujeres | |
4to Trimestre | Cuenta Pública | |
P002 | Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos | |
4to Trimestre | Cuenta Pública | |
P004 | Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia | |
4to Trimestre | Cuenta Pública | |
U010 | Prevención de enfermedades y promoción a la salud | |
4to Trimestre | Cuenta Pública |
PP
|
Denominación
|
||||
E017
|
Atención médica a personas privadas de su libertad y en procedimiento legal
|
||||
Link
|
1er Trimestre
|
2do Trimestre
|
3r Trimestre
|
4to Trimestre
|
Cuenta Pública
|
E172
|
Atención médica de segundo nivel
|
||||
Link
|
1er Trimestre
|
2do Trimestre
|
3r Trimestre
|
4to Trimestre
|
Cuenta Pública
|
E173
|
Atención integral de la salud para la mujer
|
||||
Link
|
1er Trimestre
|
2do Trimestre
|
3r Trimestre
|
4to Trimestre
|
Cuenta Pública
|
E174
|
Prevención de enfermedades y promoción a la salud para el bienestar
|
||||
Link
|
1er Trimestre
|
2do Trimestre
|
3r Trimestre
|
4to Trimestre
|
Cuenta Pública
|
N001
|
Cumplimiento de los programas de protección civil
|
||||
Link
|
1er Trimestre
|
2do Trimestre
|
3r Trimestre
|
4to Trimestre
|
Cuenta Pública
|
Compartir
Imprimir